Расписание движения автобусов по маршрутам

Расписание движения автобусов по маршруту № 101 с 01.01.11 Ст. метро «Старая деревня» - г. Кронштадт, Гражданская ул. Ежедневно ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ст. метро «Старая деревня» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.35 | 10.16 | 15.43 | 19.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.47 | 10.26 | 15.53 | 19.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.59 | 10.37 | 16.03 | 19.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11 | 10.48 | 16.13 | 20.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.23 | 11.01 | 16.23 | 20.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.25 | 11.17 | 16.34 | 20.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.46 | 11.34 | 16.45 | 20.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.58 | 11.59 | 16.56 | 21.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.09 | 12.24 | 17.06 | 21.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.21 | 12.43 | 17.16 | 21.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.32 | 12.56 | 17.26 | 21.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.44 | 13.15 | 17.37 | 22.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.54 | 13.36 | 17.48 | 22.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.04 | 13.52 | 18.01 | 22.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.14 | 14.12 | 18.12 | 23.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.24 | 14.28 | 18.23 | 23.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.34 | 14.48 | 18.34 | 24.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.44 | 15.08 | 18.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.56 | 15.20 | 19.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.06 | 15.33 | 19.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
г. Кронштадт, Гражданская ул. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.20 | 9.03 | 14.20 | 18.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.32 | 9.07 | 14.30 | 18.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.44 | 9.14 | 14.41 | 18.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.56 | 9.26 | 14.57 | 18.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.08 | 9.37 | 15.07 | 19.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.20 | 9.49 | 15.17 | 19.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.31 | 10.09 | 15.33 | 19.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.43 | 10.35 | 15.43 | 19.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.54 | 11.03 | 15.53 | 19.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.06 | 11.31 | 16.03 | 20.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.17 | 11.45 | 16.13 | 20.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.29 | 11.59 | 16.24 | 20.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.40 | 12.19 | 16.38 | 20.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.46 | 12.38 | 16.48 | 21.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.52 | 12.55 | 16.58 | 21.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.04 | 13.12 | 17.08 | 22.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.16 | 13.29 | 17.18 | 22.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.28 | 13.46 | 17.28 | 22.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.40 | 14.01 | 17.39 | 23.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.51 | 14.16 | 18.01 |
Расписание движения автобусов по маршруту № 175 с 01.03.12 г. Ломоносов - г. Кронштадт, Гражданская ул. Ежедневно ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
г. Ломоносов, вокзал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.28 | 10.35 | 14.01 | 18.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.04 | 11.10 | 14.31 | 19.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.39 | 11.45 | 15.01 | 20.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.14 | 12.20 | 15.45 | 21.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.50 | 12.37 | 16.20 | 22.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.25 | 12.53 | 17.26 | 23.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.00 | 13.10 | 18.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
г. Кронштадт, Гражданская ул. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.30 | 9.02 | 12.33 | 17.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.06 | 9.38 | 13.08 | 18.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.41 | 10.13 | 13.58 | 19.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.16 | 10.48 | 14.49 | 20.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.52 | 11.23 | 15.19 | 21.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.27 | 11.58 | 15.49 | 22.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.45 | 12.15 | 16.33 |
Автобус № 215
Ежедневный с 01.09.10
Интервалы движения по периодам дня:
6.00-10.00 интервал 80 мин.
10.00-16.00 интервал 90 мин.
16.00-20.00 интервал 80 мин.
20.00-24.00 интервал 120 мин.
АС ЛОМОНОСОВ (ПОСАДКИ И ВЫСАДКИ НЕТ) --> ГРАЖДАНСКАЯ УЛ. | |
---|---|
АС ЛОМОНОСОВ (ПОСАДКИ И ВЫСАДКИ НЕТ) | 05:30 | 06:12 | 06:54 | 07:36 | 08:18 | 09:02 | 09:46 | 10:28 | 11:10 | 11:52 | 12:25 | 12:57 | 13:29 | 14:02 | 14:42 | 15:24 | 16:06 | 16:47 | 17:45 | 18:52 | 20:05 | 21:23 | 22:25 | 23:30 |
ЛОМОНОСОВ, ВОКЗАЛ | 05:31 | 06:13 | 06:55 | 07:37 | 08:19 | 09:03 | 09:47 | 10:29 | 11:11 | 11:53 | 12:26 | 12:58 | 13:30 | 14:03 | 14:43 | 15:25 | 16:07 | 16:48 | 17:46 | 18:53 | 20:06 | 21:24 | 22:26 | 23:31 |
ШКОЛА (ПО ТРЕБОВАНИЮ) | 05:35 | 06:17 | 06:59 | 07:41 | 08:23 | 09:07 | 09:51 | 10:33 | 11:15 | 11:57 | 12:30 | 13:02 | 13:34 | 14:07 | 14:47 | 15:29 | 16:11 | 16:52 | 17:50 | 18:57 | 20:10 | 21:28 | 22:30 | 23:35 |
КРАСНАЯ СЛОБОДА | 05:36 | 06:18 | 07:00 | 07:42 | 08:24 | 09:08 | 09:52 | 10:34 | 11:16 | 11:58 | 12:31 | 13:03 | 13:35 | 14:08 | 14:48 | 15:30 | 16:12 | 16:53 | 17:51 | 18:58 | 20:11 | 21:29 | 22:31 | 23:36 |
МЕДСКЛАД | 05:37 | 06:19 | 07:01 | 07:43 | 08:25 | 09:09 | 09:53 | 10:35 | 11:17 | 11:59 | 12:32 | 13:04 | 13:36 | 14:09 | 14:49 | 15:31 | 16:13 | 16:54 | 17:52 | 18:59 | 20:12 | 21:30 | 22:32 | 23:37 |
ДОСААФ | 05:39 | 06:21 | 07:03 | 07:45 | 08:27 | 09:11 | 09:55 | 10:37 | 11:19 | 12:01 | 12:34 | 13:06 | 13:38 | 14:11 | 14:51 | 15:33 | 16:15 | 16:56 | 17:54 | 19:01 | 20:14 | 21:32 | 22:34 | 23:39 |
ШКОЛА МЕХАНИЗАЦИИ | 05:41 | 06:23 | 07:05 | 07:47 | 08:29 | 09:13 | 09:57 | 10:39 | 11:21 | 12:03 | 12:36 | 13:08 | 13:40 | 14:13 | 14:53 | 15:35 | 16:17 | 16:58 | 17:56 | 19:03 | 20:16 | 21:34 | 22:36 | 23:41 |
КРОНКОЛОНИЯ | 05:43 | 06:25 | 07:07 | 07:49 | 08:31 | 09:15 | 09:59 | 10:41 | 11:23 | 12:05 | 12:38 | 13:10 | 13:42 | 14:15 | 14:55 | 15:37 | 16:19 | 17:00 | 17:58 | 19:05 | 20:18 | 21:36 | 22:38 | 23:43 |
АЛЛЕЯ ГОРДОВЦЕВ | 05:44 | 06:26 | 07:08 | 07:50 | 08:32 | 09:16 | 10:00 | 10:42 | 11:24 | 12:06 | 12:39 | 13:11 | 13:43 | 14:16 | 14:56 | 15:38 | 16:20 | 17:01 | 17:59 | 19:06 | 20:19 | 21:37 | 22:39 | 23:44 |
ОЛЬГИН КАНАЛ | 05:47 | 06:29 | 07:11 | 07:53 | 08:35 | 09:19 | 10:03 | 10:45 | 11:27 | 12:09 | 12:42 | 13:14 | 13:46 | 14:19 | 14:59 | 15:41 | 16:23 | 17:04 | 18:02 | 19:09 | 20:22 | 21:40 | 22:42 | 23:47 |
КРОНШТАДТСКОЕ ШОССЕ, 38 | 06:19 | 07:01 | 07:43 | 08:25 | 09:07 | 09:51 | 10:35 | 11:17 | 11:59 | 12:41 | 13:14 | 13:46 | 14:18 | 14:51 | 15:31 | 16:13 | 16:55 | 17:36 | 18:34 | 19:41 | 20:54 | 22:12 | 23:14 | 00:19 |
ПУ-48 | 06:20 | 07:02 | 07:44 | 08:26 | 09:08 | 09:52 | 10:36 | 11:18 | 12:00 | 12:42 | 13:15 | 13:47 | 14:19 | 14:52 | 15:32 | 16:14 | 16:56 | 17:37 | 18:35 | 19:42 | 20:55 | 22:13 | 23:15 | 00:20 |
БАЗА РСУ | 06:22 | 07:04 | 07:46 | 08:28 | 09:10 | 09:54 | 10:38 | 11:20 | 12:02 | 12:44 | 13:17 | 13:49 | 14:21 | 14:54 | 15:34 | 16:16 | 16:58 | 17:39 | 18:37 | 19:44 | 20:57 | 22:15 | 23:17 | 00:22 |
16 КВАРТАЛ | 06:25 | 07:07 | 07:49 | 08:31 | 09:13 | 09:57 | 10:41 | 11:23 | 12:05 | 12:47 | 13:20 | 13:52 | 14:24 | 14:57 | 15:37 | 16:19 | 17:01 | 17:42 | 18:40 | 19:47 | 21:00 | 22:18 | 23:20 | 00:25 |
ГРАЖДАНСКАЯ УЛ. | 06:28 | 07:10 | 07:52 | 08:34 | 09:16 | 10:00 | 10:44 | 11:26 | 12:08 | 12:50 | 13:23 | 13:55 | 14:27 | 15:00 | 15:40 | 16:22 | 17:04 | 17:45 | 18:43 | 19:50 | 21:03 | 22:21 | 23:23 | 00:28 |
ГРАЖДАНСКАЯ УЛ. --> АС ЛОМОНОСОВ (ПОСАДКИ И ВЫСАДКИ НЕТ) | |
ГРАЖДАНСКАЯ УЛ. | 06:28 | 07:10 | 07:52 | 08:34 | 09:16 | 10:00 | 10:44 | 11:26 | 12:08 | 12:50 | 13:23 | 13:55 | 14:27 | 15:00 | 15:40 | 16:22 | 17:04 | 17:45 | 18:43 | 19:50 | 21:03 | 22:21 | 23:23 | 00:28 |
УЛ.ВОССТАНИЯ (ТОЛЬКО ОБРАТНО) | 06:29 | 07:11 | 07:53 | 08:35 | 09:17 | 10:01 | 10:45 | 11:27 | 12:09 | 12:51 | 13:24 | 13:56 | 14:28 | 15:01 | 15:41 | 16:23 | 17:05 | 17:46 | 18:44 | 19:51 | 21:04 | 22:22 | 23:24 | 00:29 |
КРОНШТАДТСКИЕ ВОРОТА (ТОЛЬКО ОБРАТНО) | 06:30 | 07:12 | 07:54 | 08:36 | 09:18 | 10:02 | 10:46 | 11:28 | 12:10 | 12:52 | 13:25 | 13:57 | 14:29 | 15:02 | 15:42 | 16:24 | 17:06 | 17:47 | 18:45 | 19:52 | 21:05 | 22:23 | 23:25 | 00:30 |
16 КВАРТАЛ | 06:31 | 07:13 | 07:55 | 08:37 | 09:19 | 10:03 | 10:47 | 11:29 | 12:11 | 12:53 | 13:26 | 13:58 | 14:30 | 15:03 | 15:43 | 16:25 | 17:07 | 17:48 | 18:46 | 19:53 | 21:06 | 22:24 | 23:26 | 00:31 |
БАЗА РСУ | 06:34 | 07:16 | 07:58 | 08:40 | 09:22 | 10:06 | 10:50 | 11:32 | 12:14 | 12:56 | 13:29 | 14:01 | 14:33 | 15:06 | 15:46 | 16:28 | 17:10 | 17:51 | 18:49 | 19:56 | 21:09 | 22:27 | 23:29 | 00:34 |
ПУ-48 | 06:36 | 07:18 | 08:00 | 08:42 | 09:24 | 10:08 | 10:52 | 11:34 | 12:16 | 12:58 | 13:31 | 14:03 | 14:35 | 15:08 | 15:48 | 16:30 | 17:12 | 17:53 | 18:51 | 19:58 | 21:11 | 22:29 | 23:31 | 00:36 |
КРОНШТАДТСКОЕ ШОССЕ, 38 | 06:37 | 07:19 | 08:01 | 08:43 | 09:25 | 10:09 | 10:53 | 11:35 | 12:17 | 12:59 | 13:32 | 14:04 | 14:36 | 15:09 | 15:49 | 16:31 | 17:13 | 17:54 | 18:52 | 19:59 | 21:12 | 22:30 | 23:32 | 00:37 |
ОЛЬГИН КАНАЛ | 07:10 | 07:52 | 08:34 | 09:16 | 09:58 | 10:42 | 11:26 | 12:08 | 12:50 | 13:32 | 14:05 | 14:37 | 15:09 | 15:42 | 16:22 | 17:04 | 17:46 | 18:27 | 19:25 | 20:32 | 21:45 | 23:03 | 00:05 | 01:10 |
АЛЛЕЯ ГОРДОВЦЕВ | 07:13 | 07:55 | 08:37 | 09:19 | 10:01 | 10:45 | 11:29 | 12:11 | 12:53 | 13:35 | 14:08 | 14:40 | 15:12 | 15:45 | 16:25 | 17:07 | 17:49 | 18:30 | 19:28 | 20:35 | 21:48 | 23:06 | 00:08 | 01:13 |
КРОНКОЛОНИЯ | 07:14 | 07:56 | 08:38 | 09:20 | 10:02 | 10:46 | 11:30 | 12:12 | 12:54 | 13:36 | 14:09 | 14:41 | 15:13 | 15:46 | 16:26 | 17:08 | 17:50 | 18:31 | 19:29 | 20:36 | 21:49 | 23:07 | 00:09 | 01:14 |
ШКОЛА МЕХАНИЗАЦИИ | 07:16 | 07:58 | 08:40 | 09:22 | 10:04 | 10:48 | 11:32 | 12:14 | 12:56 | 13:38 | 14:11 | 14:43 | 15:15 | 15:48 | 16:28 | 17:10 | 17:52 | 18:33 | 19:31 | 20:38 | 21:51 | 23:09 | 00:11 | 01:16 |
ДОСААФ | 07:18 | 08:00 | 08:42 | 09:24 | 10:06 | 10:50 | 11:34 | 12:16 | 12:58 | 13:40 | 14:13 | 14:45 | 15:17 | 15:50 | 16:30 | 17:12 | 17:54 | 18:35 | 19:33 | 20:40 | 21:53 | 23:11 | 00:13 | 01:18 |
МЕДСКЛАД | 07:20 | 08:02 | 08:44 | 09:26 | 10:08 | 10:52 | 11:36 | 12:18 | 13:00 | 13:42 | 14:15 | 14:47 | 15:19 | 15:52 | 16:32 | 17:14 | 17:56 | 18:37 | 19:35 | 20:42 | 21:55 | 23:13 | 00:15 | 01:20 |
КРАСНАЯ СЛОБОДА | 07:21 | 08:03 | 08:45 | 09:27 | 10:09 | 10:53 | 11:37 | 12:19 | 13:01 | 13:43 | 14:16 | 14:48 | 15:20 | 15:53 | 16:33 | 17:15 | 17:57 | 18:38 | 19:36 | 20:43 | 21:56 | 23:14 | 00:16 | 01:21 |
ШКОЛА (ПО ТРЕБОВАНИЮ) | 07:22 | 08:04 | 08:46 | 09:28 | 10:10 | 10:54 | 11:38 | 12:20 | 13:02 | 13:44 | 14:17 | 14:49 | 15:21 | 15:54 | 16:34 | 17:16 | 17:58 | 18:39 | 19:37 | 20:44 | 21:57 | 23:15 | 00:17 | 01:22 |
РЫНОК (ТОЛЬКО ОБРАТНО) | 07:25 | 08:07 | 08:49 | 09:31 | 10:13 | 10:57 | 11:41 | 12:23 | 13:05 | 13:47 | 14:20 | 14:52 | 15:24 | 15:57 | 16:37 | 17:19 | 18:01 | 18:42 | 19:40 | 20:47 | 22:00 | 23:18 | 00:20 | 01:25 |
ЛОМОНОСОВ, ВОКЗАЛ | 07:26 | 08:08 | 08:50 | 09:32 | 10:14 | 10:58 | 11:42 | 12:24 | 13:06 | 13:48 | 14:21 | 14:53 | 15:25 | 15:58 | 16:38 | 17:20 | 18:02 | 18:43 | 19:41 | 20:48 | 22:01 | 23:19 | 00:21 | 01:26 |
АС ЛОМОНОСОВ (ПОСАДКИ И ВЫСАДКИ НЕТ) | 07:27 | 08:09 | 08:51 | 09:33 | 10:15 | 10:59 | 11:43 | 12:25 | 13:07 | 13:49 | 14:22 | 14:54 | 15:26 | 15:59 | 16:39 | 17:21 | 18:03 | 18:44 | 19:42 | 20:49 | 22:02 | 23:20 | 00:22 | 01:27 |
Автобус № 215
Ежедневный с 13.07.11
Интервалы движения по периодам дня:
6.00-10.00 интервал 80 мин.
10.00-16.00 интервал 90 мин.
16.00-20.00 интервал 80 мин.
20.00-24.00 интервал 120 мин.
ГРАЖДАНСКАЯ УЛ. --> УЛ.ПОГРАНИЧНИКОВ | |
---|---|
ГРАЖДАНСКАЯ УЛ. | 06:50 | 07:44 | 08:59 | 10:09 | 11:42 | 13:33 | 15:54 | 16:26 | 18:00 | 19:26 | 20:04 | 21:10 |
16 КВАРТАЛ | 06:52 | 07:46 | 09:01 | 10:11 | 11:44 | 13:35 | 15:56 | 16:28 | 18:02 | 19:28 | 20:06 | 21:12 |
БАЗА РСУ | 06:54 | 07:48 | 09:03 | 10:13 | 11:46 | 13:37 | 15:58 | 16:30 | 18:04 | 19:30 | 20:08 | 21:14 |
КРОНШТАДТСКОЕ ШОССЕ, 38 | 06:56 | 07:50 | 09:05 | 10:15 | 11:48 | 13:39 | 16:00 | 16:32 | 18:06 | 19:32 | 20:10 | 21:16 |
ПРИМОРСКОЕ ШОССЕ (ОБРАТНО НЕТ) | 07:22 | 08:16 | 09:31 | 10:41 | 12:14 | 14:05 | 16:26 | 16:58 | 18:32 | 19:58 | 20:36 | 21:42 |
ГОРСКАЯ | 07:24 | 08:18 | 09:33 | 10:43 | 12:16 | 14:07 | 16:28 | 17:00 | 18:34 | 20:00 | 20:38 | 21:44 |
Ж-Д СТ."АЛЕКСАНДРОВСКАЯ" (ПО ТРЕБОВАНИЮ) | 07:26 | 08:20 | 09:35 | 10:45 | 12:18 | 14:09 | 16:30 | 17:02 | 18:36 | 20:02 | 20:40 | 21:46 |
ДОРОГА К ШАЛАШУ В.И.ЛЕНИНА (ПО ТРЕБОВАНИЮ) | 07:28 | 08:22 | 09:37 | 10:47 | 12:20 | 14:11 | 16:32 | 17:04 | 18:38 | 20:04 | 20:42 | 21:48 |
РАЗЛИВ, БОЛЬНИЦА | 07:32 | 08:26 | 09:41 | 10:51 | 12:24 | 14:15 | 16:36 | 17:08 | 18:42 | 20:08 | 20:46 | 21:52 |
РЫБАЦКАЯ | 07:33 | 08:27 | 09:42 | 10:52 | 12:25 | 14:16 | 16:37 | 17:09 | 18:43 | 20:09 | 20:47 | 21:53 |
УЛ.ТОКАРЕВА, 3 | 07:35 | 08:29 | 09:44 | 10:54 | 12:27 | 14:18 | 16:39 | 17:11 | 18:45 | 20:11 | 20:49 | 21:55 |
ДЕТСКИЙ САД | 07:36 | 08:30 | 09:45 | 10:55 | 12:28 | 14:19 | 16:40 | 17:12 | 18:46 | 20:12 | 20:50 | 21:56 |
УЛ.ВОСКОВА, 5 | 07:37 | 08:31 | 09:46 | 10:56 | 12:29 | 14:20 | 16:41 | 17:13 | 18:47 | 20:13 | 20:51 | 21:57 |
АДМИНИСТРАЦИЯ | 07:39 | 08:33 | 09:48 | 10:58 | 12:31 | 14:22 | 16:43 | 17:15 | 18:49 | 20:15 | 20:53 | 21:59 |
ШКОЛА №541 | 07:40 | 08:34 | 09:49 | 10:59 | 12:32 | 14:23 | 16:44 | 17:16 | 18:50 | 20:16 | 20:54 | 22:00 |
УЛ.БОРИСОВА | 07:41 | 08:35 | 09:50 | 11:00 | 12:33 | 14:24 | 16:45 | 17:17 | 18:51 | 20:17 | 20:55 | 22:01 |
КЛАДБИЩЕ (ОБРАТНО НЕТ) | 07:43 | 08:37 | 09:52 | 11:02 | 12:35 | 14:26 | 16:47 | 17:19 | 18:53 | 20:19 | 20:57 | 22:03 |
УЛ.ПОГРАНИЧНИКОВ | 07:44 | 08:38 | 09:53 | 11:03 | 12:36 | 14:27 | 16:48 | 17:20 | 18:54 | 20:20 | 20:58 | 22:04 |
УЛ.ПОГРАНИЧНИКОВ --> ГРАЖДАНСКАЯ УЛ. | |
УЛ.ПОГРАНИЧНИКОВ | 06:50 | 08:05 | 09:15 | 10:48 | 12:36 | 15:00 | 15:33 | 16:48 | 18:10 | 19:10 | 20:20 | 22:25 |
ПОЛИКЛИНИКА (ТОЛЬКО ОБРАТНО) | 06:51 | 08:06 | 09:16 | 10:49 | 12:37 | 15:01 | 15:34 | 16:49 | 18:11 | 19:11 | 20:21 | 22:26 |
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР (ТОЛЬКО ОБРАТНО) | 06:52 | 08:07 | 09:17 | 10:50 | 12:38 | 15:02 | 15:35 | 16:50 | 18:12 | 19:12 | 20:22 | 22:27 |
УЛ.БОРИСОВА | 06:53 | 08:08 | 09:18 | 10:51 | 12:39 | 15:03 | 15:36 | 16:51 | 18:13 | 19:13 | 20:23 | 22:28 |
ШКОЛА №541 | 06:54 | 08:09 | 09:19 | 10:52 | 12:40 | 15:04 | 15:37 | 16:52 | 18:14 | 19:14 | 20:24 | 22:29 |
АДМИНИСТРАЦИЯ | 06:55 | 08:10 | 09:20 | 10:53 | 12:41 | 15:05 | 15:38 | 16:53 | 18:15 | 19:15 | 20:25 | 22:30 |
УЛ.ВОСКОВА, 5 | 06:56 | 08:11 | 09:21 | 10:54 | 12:42 | 15:06 | 15:39 | 16:54 | 18:16 | 19:16 | 20:26 | 22:31 |
ДЕТСКИЙ САД | 06:57 | 08:12 | 09:22 | 10:55 | 12:43 | 15:07 | 15:40 | 16:55 | 18:17 | 19:17 | 20:27 | 22:32 |
УЛ.ТОКАРЕВА, 3 | 06:58 | 08:13 | 09:23 | 10:56 | 12:44 | 15:08 | 15:41 | 16:56 | 18:18 | 19:18 | 20:28 | 22:33 |
РЫБАЦКАЯ | 06:59 | 08:14 | 09:24 | 10:57 | 12:45 | 15:09 | 15:42 | 16:57 | 18:19 | 19:19 | 20:29 | 22:34 |
РАЗЛИВ, БОЛЬНИЦА | 07:00 | 08:15 | 09:25 | 10:58 | 12:46 | 15:10 | 15:43 | 16:58 | 18:20 | 19:20 | 20:30 | 22:35 |
ДОРОГА К ШАЛАШУ В.И.ЛЕНИНА (ПО ТРЕБОВАНИЮ) | 07:03 | 08:18 | 09:28 | 11:01 | 12:49 | 15:13 | 15:46 | 17:01 | 18:23 | 19:23 | 20:33 | 22:38 |
Ж-Д СТ."АЛЕКСАНДРОВСКАЯ" (ПО ТРЕБОВАНИЮ) | 07:05 | 08:20 | 09:30 | 11:03 | 12:51 | 15:15 | 15:48 | 17:03 | 18:25 | 19:25 | 20:35 | 22:40 |
РУЧЕЙНАЯ УЛ.(ПО ТРЕБОВАНИЮ, ТОЛЬКО ОБРАТНО) | 07:06 | 08:21 | 09:31 | 11:04 | 12:52 | 15:16 | 15:49 | 17:04 | 18:26 | 19:26 | 20:36 | 22:41 |
ГОРСКАЯ | 07:07 | 08:22 | 09:32 | 11:05 | 12:53 | 15:17 | 15:50 | 17:05 | 18:27 | 19:27 | 20:37 | 22:42 |
КРОНШТАДТСКОЕ ШОССЕ,38 | 07:33 | 08:48 | 09:58 | 11:31 | 13:19 | 15:43 | 16:16 | 17:31 | 18:53 | 19:53 | 21:03 | 23:08 |
БАЗА РСУ | 07:35 | 08:50 | 10:00 | 11:33 | 13:21 | 15:45 | 16:18 | 17:33 | 18:55 | 19:55 | 21:05 | 23:10 |
16 КВАРТАЛ | 07:37 | 08:52 | 10:02 | 11:35 | 13:23 | 15:47 | 16:20 | 17:35 | 18:57 | 19:57 | 21:07 | 23:12 |
