Расписание поездов
Расписание поездов до ст. Феодосия
№ поезда | Путь следования | Отправление | Прибытие | В пути |
---|---|---|---|---|
486 | Минск (Пассажирский) - Феодосия | 01:58:00 | 01:58:00 | 29½ часов |
260 | Сумы - Феодосия | 13:15:00 | 04:40:00 | 15½ часов |
245 | Харьков (Пасс.) - Феодосия | 18:02:00 | 04:40:00 | 10¾ часов |
218 | Днепропетровск (Главный) - Феодосия | 21:22:00 | 06:20:00 | 9 часов |
205 | Киев (Пасс.) - Феодосия | 13:04:00 | 07:40:00 | 18½ часов |
420 | Луганск - Феодосия | 15:31:00 | 08:08:00 | 16½ часов |
223 | Москва (Киевская) - Феодосия | 09:27:00 | 09:36:00 | 25¼ часов |
214 | Киев (Пасс.) - Феодосия | 14:17:00 | 11:15:00 | 18¼ часов |
187 | Москва (Курская) - Феодосия | 10:37:00 | 12:25:00 | 26½ часов |
275 | Санкт-Петербург (Гл.) - Феодосия | 12:20:00 | 22:47:00 | 38½ часов |
236 | Москва (Белорусская) - Феодосия | 13:28:00 | 13:46:00 | 24¾ часов |
211 | Москва (Курская) - Феодосия | 20:16:00 | 19:27:00 | 24¼ часов |
Расписание поездов от ст. Феодосия
№ поезда | Путь следования | Отправление | Прибытие | В пути |
---|---|---|---|---|
486 | Феодосия - Минск (Пасс.) | 10:29:00 | 18:40:00 | 27½ часов |
260 | Феодосия - Сумы | 11:17:00 | 03:10:00 | 16 часов |
246 | Феодосия - Харьков (Пасс.) | 11:17:00 | 22:48:00 | 11½ часов |
206 | Феодосия - Киев (Пасс.) | 12:22:00 | 06:42:00 | 18¼ часов |
224 | Феодосия - Москва (Киевская) | 13:22:00 | 17:31:00 | 27¼ часов |
420 | Феодосия - Луганск | 15:00:00 | 08:17:00 | 16½ часов |
188 | Феодосия - Москва (Курская) | 15:48:00 | 19:37:00 | 27 часов |
276 | Феодосия - Санкт-Петербург (Гл.) | 15:48:00 | 07:02:00 | 38 часов |
236 | Феодосия - Москва (Белорусская) | 16:50:00 | 19:26:00 | 24¾ часов |
214 | Феодосия - Киев (Пас.) | 19:29:00 | 14:30:00 | 19 часов |
218 | Феодосия - Днепропетровск (Гл.) | 20:52:00 | 06:20:00 | 9¼ часов |