График планового профилактического ремонта теплоисточников
| № п/п | Название котельной, адрес | Период остановки котельной на ремонт | Продолжительность остановки котельной на ремонт, (дни) | Дата проведения испытания на расчетную температуру | Дата проведения гидравлического испытания | Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения котельной с учетом испытаний тепловых сетей, (дни) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | г. Кронштадт, Кронштадтское ш., 15 | 02.07-06.07 | 5 | - | 05.06.2012г. | 6 |
| 2. | г. Кронштадт, Цитадельское ш., 5 | 02.07-06.07 | 5 | - | 05.06.2012г. | 6 |
| 3. | г. Кронштадт, ул. Макаровская д.4 | 15.05-15.09 | 124 | 05.06.2012г. | 06.06.2012г. | нет |
| 4. | г. Кронштадт, ул. Петровская д.14 | 15.05-15.09 | 124 | 13.06.2012г. | 14.06.2012г. | нет |





Идёт загрузка...